Im Rahmen der Kommunalwahlen 2026 wurde am 15.03.2026 der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises neu gewählt.
Wahl 2026 zum Kreistag des Main-Kinzig-Kreises
Zunächst das vorläufige Endergebnis für den Main-Kinzig-Kreis:
| Partei | Prozent | Stimmen |
| CDU | 29,31 % | 3.345.881 |
| AfD | 19,40 % | 2.214.693 |
| SPD | 24,36 % | 2.781.530 |
| Grüne | 10,16 % | 1.160.437 |
| FDP | 3,48 % | 396.757 |
| FW | 4,66 % | 531.713 |
| Die Linke | 4,35 % | 496.967 |
| Volt | 1,74 % | 198.614 |
| FREIE WÄHLER | 2,54 % | 290.441 |
| Wahlberechtigte | 252.214 | |
| Wähler | 142.300 | |
| Ungültige Stimmzettel | 5.412 | |
| Gültige Stimmen | 11.417.033 | |
| Wahlbeteiligung | 56,42 % |

Daraus ergibt sich folgende Verteilung der insgesamt 87 Sitze::

Die Gewinne und Verluste der einzelnen Parteien gegenüber der Kommunalwahl 2021 zeigt die folgende Grafik:

Die gewählten Bewerber der einzelnen Parteien finden Sie hier.
So hat Wächtersbach bei der Kreistagswahl 2026 gewählt:
| Partei | Prozent | Stimmen |
| CDU | 17,44 % | 73.729 |
| AfD | 22,71 % | 96.011 |
| SPD | 34,05 % | 143.950 |
| Grüne | 7,17 % | 30.324 |
| FW | 8,45 % | 35.723 |
| Sonstige | 10,18 % | 43.079 |
| Wahlberechtigte | 9.399 | |
| Wähler | 5.222 | |
| Ungültige Stimmzettel | 168 | |
| Gültige Stimmen | 422.816 | |
| Wahlbeteiligung | 55,56 % |

Im Dorfgemeinschaftshaus Neudorf wurde bei der Kreistagswahl 2026 wie folgt gewählt:
| Partei | Prozent | Stimmen |
| CDU | 16,76 % | 2.279 |
| AfD | 25,87 % | 3.518 |
| SPD | 31,61 % | 4.299 |
| FW | 11,70 % | 1.591 |
| Sonstige | 14,07 % | 1.914 |
| Wahlberechtigte | 550 | |
| Wähler | 177 | |
| Ungültige Stimmzettel | 12 | |
| Gültige Stimmen | 13.601 | |
| Wahlbeteiligung | 32,18 % |
Es ist zu beachten, dass in diesen Zahlen und im unten stehenden Diagramm nur die Wähler enthalten sind, die im Wahllokal gewählt haben; dadurch erklärt sich auch die niedrige Wahlbeteiligung. Briefwähler aus Neudorf, die dieses Mal etwa 50 % der abgegebenen Stimmen ausgemacht haben, sind in diesen Zahlen nicht enthalten.
Dadurch ist dieser Teil der Auswertung nur wenig aussagekräftig.

Alle Ergebnisse und Grafiken (bis auf die anders gekennzeichnete) entstammen dem Votemanager der Fa. Vote-IT für den Main-Kinzig-Kreis und für Wächtersbach.
Die Zahlen entsprechen dem vorläufigen Endergebnis der Wahl. Das amtliche Endergebnis wird meist erst mehrere Wochen nach der Wahl bekanntgegeben; üblicherweise gibt es jedoch zwischen vorläufigem und amtlichen Endergebnis keine Unterschiede, die sich auf die gewählten Personen oder die Sitzverteilung auswirken.
